| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
1/4 '' - 3/4 ''
RuiYang
810890
Ốc vít mặt bích lục giác Titanium ANSI / ASME B18.2.1 được tùy chỉnh ở đây với ốc vít một cửa bằng titan.
ANSI / ASME B18.2.1 Vít titan mặt bích lục giác BẢNG 8 được cấu tạo bởi một đầu lục giác và một mặt bích. 'Tỷ lệ diện tích hỗ trợ trên diện tích ứng suất ' của nó lớn hơn so với các loại bu lông đầu lục giác thông thường, vì vậy loại bu lông này có thể chịu được lực siết trước cao hơn và ngăn chặn hiệu suất lỏng lẻo cũng tốt, vì vậy nó được sử dụng rộng rãi trong động cơ ô tô , máy móc hạng nặng và các sản phẩm khác.
Titan ANSI / ASME B18.2.1 Vít mặt bích lục giác BẢNG 8 kích thước như sau:

| d | 1/4 | 16/5 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 16/9 | 5/8 | 3/4 | |
| PP | UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 
| UNF | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | |
| ds | tối đa | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 
| min | 0.245 | 0.3065 | 0.369 | 0.4305 | 0.493 | 0.5545 | 0.617 | 0.741 | |
| s | kích thước cơ bản | 3/8 | 1/2 | 16/9 | 5/8 | 3/4 | 13/16 | 15/16 | 1-1 / 8 | 
| tối đa | 0.375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.8125 | 0.9375 | 1.125 | |
| min | 0.367 | 0.489 | 0.551 | 0.612 | 0.736 | 0.798 | 0.922 | 1.1 | |
| e | tối đa | 0.433 | 0.577 | 0.65 | 0.722 | 0.866 | 0.938 | 1.083 | 1.299 | 
| min | 0.409 | 0.548 | 0.618 | 0.685 | 0.825 | 0.895 | 1.034 | 1.234 | |
| dc | tối đa | 0.56 | 0.68 | 0.81 | 0.93 | 1.07 | 1.19 | 1.33 | 1.59 | 
| c | min | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 
| k | tối đa | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.73 | 
| b | L≤6 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.75 | 
| L > 6 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 2 | |
| r | tối đa | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 
| min | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 
Dịch vụ một cửa cung cấp tất cả các loại bu lông và đai ốc titan, bu lông đầu lục giác ren đầy đủ và bu lông nửa ren, đai ốc nặng và đai ốc mỏng, vít chìm và ốc vít titan liên quan, các bộ phận Titan cnc, vui lòng gửi thư cho chúng tôi tới info@topqualityalloy.com để mua vít mặt bích lục giác Titanium ANSI / ASME B18.2.1 với kích thước và số lượng cần thiết và cấp vật liệu Titanium.
Ốc vít mặt bích lục giác Titanium ANSI / ASME B18.2.1 được tùy chỉnh ở đây với ốc vít một cửa bằng titan.
ANSI / ASME B18.2.1 Vít titan mặt bích lục giác BẢNG 8 được cấu tạo bởi một đầu lục giác và một mặt bích. 'Tỷ lệ diện tích hỗ trợ trên diện tích ứng suất ' của nó lớn hơn so với các loại bu lông đầu lục giác thông thường, vì vậy loại bu lông này có thể chịu được lực siết trước cao hơn và ngăn chặn hiệu suất lỏng lẻo cũng tốt, vì vậy nó được sử dụng rộng rãi trong động cơ ô tô , máy móc hạng nặng và các sản phẩm khác.
Titan ANSI / ASME B18.2.1 Vít mặt bích lục giác BẢNG 8 kích thước như sau:

| d | 1/4 | 16/5 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 16/9 | 5/8 | 3/4 | |
| PP | UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 
| UNF | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | |
| ds | tối đa | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 
| min | 0.245 | 0.3065 | 0.369 | 0.4305 | 0.493 | 0.5545 | 0.617 | 0.741 | |
| s | kích thước cơ bản | 3/8 | 1/2 | 16/9 | 5/8 | 3/4 | 13/16 | 15/16 | 1-1 / 8 | 
| tối đa | 0.375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.8125 | 0.9375 | 1.125 | |
| min | 0.367 | 0.489 | 0.551 | 0.612 | 0.736 | 0.798 | 0.922 | 1.1 | |
| e | tối đa | 0.433 | 0.577 | 0.65 | 0.722 | 0.866 | 0.938 | 1.083 | 1.299 | 
| min | 0.409 | 0.548 | 0.618 | 0.685 | 0.825 | 0.895 | 1.034 | 1.234 | |
| dc | tối đa | 0.56 | 0.68 | 0.81 | 0.93 | 1.07 | 1.19 | 1.33 | 1.59 | 
| c | min | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 
| k | tối đa | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.73 | 
| b | L≤6 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.75 | 
| L > 6 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 2 | |
| r | tối đa | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 
| min | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 
Dịch vụ một cửa cung cấp tất cả các loại bu lông và đai ốc titan, bu lông đầu lục giác ren đầy đủ và bu lông nửa ren, đai ốc nặng và đai ốc mỏng, vít chìm và ốc vít titan liên quan, các bộ phận Titan cnc, vui lòng gửi thư cho chúng tôi tới info@topqualityalloy.com để mua vít mặt bích lục giác Titanium ANSI / ASME B18.2.1 với kích thước và số lượng cần thiết và cấp vật liệu Titanium.
 Petersy168
 +86-18601515612