| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
M2-M20
RuiYang
810890
GB / T2671.2 Hexalobular Socket Head Cap Vít bằng titan là loại vít tương đối phổ biến, theo quy trình sản xuất và chất liệu thì nó không khác gì so với các loại vít chìm chữ thập khác, điểm khác biệt duy nhất là ổ cắm Phillips và cách lắp đặt các công cụ được sử dụng là khác nhau.
Chúng tôi có nhà máy chuyên nghiệp cũng với kho cho một số kích thước Vít đầu ổ cắm Hexalobular GB / T2671.2, đảm bảo giao hàng trong thời gian sớm nhất, sản xuất của chúng tôi trong sản phẩm ốc vít titan và ốc vít titan hợp kim bao gồm các tiêu chuẩn GB, DIN, ASME / ANSI, ISO, UNI, JIS và các tiêu chuẩn công nghiệp khác về dây buộc ti, cũng như ốc vít bằng hợp kim titan và titan phi tiêu chuẩn.
GB / T2671.2 Titanium Hexalobular Socket Head Cap Kích thước và bản vẽ chi tiết hình vẽ hiển thị như bên dưới

d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||
p | Sân bóng đá | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
b | tham khảo | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
d k | tối đa | đầu phẳng | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
đầu có khía | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | ||
min | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | ||
ds | tối đa | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
min | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | ||
k | tối đa | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
min | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | ||
số vị trí | T6 | T8 | T10 | T20 | T25 | T30 | T45 | T50 | T55 | T60 | T70 | T80 | T90 | ||
A | tham khảo | 1.75 | 2.4 | 2.8 | 3.95 | 4.5 | 5.6 | 7.95 | 8.95 | 11.35 | 13.45 | 15.7 | 17.75 | 20.2 | |
t | tối đa | 0.84 | 1.04 | 1.27 | 1.8 | 2.03 | 2.42 | 3.31 | 4.02 | 5.21 | 5.99 | 7.01 | 8 | 9.2 | |
min | 0.71 | 0.91 | 1.01 | 1.42 | 1.65 | 2.02 | 2.92 | 3.62 | 4.82 | 5.62 | 6.62 | 7.5 | 8.69 | ||
Chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi để mua Vít đầu ổ cắm bằng titan GB / T2671.2 Hexalobular bằng vít titan và ốc vít bằng hợp kim titan, vui lòng gửi thư cho chúng tôi info@topqualityalloy.com với kích thước và số lượng cần thiết để yêu cầu và đặt hàng.
Petersy168
+86-18601515612