| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
M5-M10
RuiYang
810890
DIN912 TAP Ổ cắm hình lục giác Nắp côn bằng Titan Vít giống như DIN912, chỉ khác loại đầu.
Titan DIN912 TAP Ổ cắm hình lục giác Vít thường được sử dụng trong các máy công cụ khác nhau và các phụ kiện của chúng. và ốc vít hợp kim titan một cửa nối tiếp nhau ở đây.
DIN912 TAP Ổ cắm hình lục giác Nắp côn Titan Vít thông số kỹ thuật chi tiết như dưới đây:

| Vít titan DIN912 Tap | ĐẶC ĐIỂM | ||||||
| Kích thước TAP DIN912 | I | D | s | Ds | b | k | r |
M5X10 | 10 | 8.5 | 4 | 5 | 5 | 0.3 | |
M5X15 | 15 | 8.5 | 4 | 5 | 5 | 0.3 | |
M5X20 | 20 | 8.5 | 4 | 5 | 5 | 0.3 | |
M5X25 | 25 | 8.5 | 4 | 5 | 5 | 0.3 | |
M5X30 | 30 | 8.5 | 4 | 5 | 22 | 5 | 0.3 |
M6X10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0.3 | |
M6X15 | 15 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0.3 | |
M6X20 | 20 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0.3 | |
M6X25 | 25 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0.3 | |
M6X30 | 30 | 10 | 5 | 6 | 22 | 6 | 0.3 |
M6X35 | 35 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
M6X40 | 40 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
M6X45 | 45 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
M6X50 | 50 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
M6X55 | 55 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
M6X60 | 60 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
M6X65 | 65 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
M6X70 | 70 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
M6X75 | 75 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.3 |
M6X80 | 80 | 10 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0.4 |
M8X15 | 15 | 13 | 6 | 8 | 8 | 0.4 | |
M8X20 | 20 | 13 | 6 | 8 | 8 | 0.4 | |
M8X25 | 25 | 13 | 6 | 8 | 8 | 0.4 | |
M8X30 | 30 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
M8X35 | 35 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
M8X40 | 40 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
M8X45 | 45 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
M8X50 | 50 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
M8X55 | 55 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
Thêm vít titan DIN912 TAP hoặc kích thước bu lông titan DIN912
M8X60 | 60 | 13 | 6 | 8 | 25 | 8 | 0.4 |
M10X20 (P1.25) | 20 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.4 |
M10X25 (P1.25) | 25 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0.4 |
M10X30 (P1.25) | 30 | 16 | 8 | 10 | 26 | 10 | 0.4 |
M10X35 (P1.25) | 35 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
M10X40 (P1.25) | 40 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
M10X45 (P1.25) | 45 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
M10X50 (P1.25) | 50 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
M10X30 (P1.5) | 30 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
M10X34 (P1.5) | 35 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
M10X40 (P1.5) | 40 | 16 | 8 | 10 | 30 | 10 | 0.4 |
Chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi để có vít titan DIN912 và DIN912 TAP Ổ cắm hình lục giác Nắp côn Titan Vít chỉ cần gửi thư cho chúng tôi info@topqualityalloy.com với kích thước, chất liệu và số lượng cần thiết để yêu cầu và đặt hàng.
Petersy168
+86-18601515612