| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
M8-M24
RuiYang
810890
Bu lông đầu lục giác bằng titan có ren mảnh GB5785 thường được sử dụng trong máy móc, chủ yếu là vì chúng dễ bắt chặt, tháo rời và không dễ trượt.
Với nhà máy chuyên nghiệp tốt nhất để đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành sản phẩm bu lông hex titan ren mịn GB5785, chúng tôi là nhà cung cấp đã được kiểm toán bởi SGS, BV, miễn phí mua bu lông và đai ốc Titan từ chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ một cửa đối với các sản phẩm Titan, không chỉ cho ốc vít titan, còn thanh Titan, ống và mặt bích titan, phụ kiện đường ống, dây Ti, Cùm Ti, v.v.
GB5785 Bu lông đầu lục giác bằng titan với kích thước và hình vẽ ren mịn mà chúng tôi cung cấp như dưới đây:

d | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | ||
p | sân bóng đá | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |
b | L≤125 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 46 | 50 | 54 | |
125 < L≤200 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 52 | 56 | 60 | ||
L > 200 | 41 | 45 | 45 | 49 | 49 | 57 | 57 | 61 | 65 | 65 | 69 | 73 | ||
c | tối đa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
min | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
d a | tối đa | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | |
ds | tối đa | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | |
A | min | 7.78 | 9.78 | 9.78 | 11.73 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |
B | min | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 11.57 | 11.57 | 13.54 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | |
d w | A | min | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 28.19 | 31.17 | 33.61 |
B | min | 11.47 | 14.47 | 14.47 | 16.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | |
e | A | min | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 3.53 | 37.72 | 39.98 |
B | min | 14.20 | 17.59 | 17.59 | 19.85 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | |
L1 | tối đa | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
k | DN | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10.0 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | |
A | tối đa | 5.45 | 6.58 | 6.58 | 7.68 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | |
min | 5.15 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | ||
B | tối đa | 5.54 | 6.69 | 6.69 | 7.79 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | |
min | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 7.21 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | ||
K1 | A | min | 3.61 | 4.35 | 4.35 | 5.12 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.65 | 10.35 |
B | min | 3.54 | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | |
r | min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
s | tối đa | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | |
A | min | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | |
B | min | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | |
Chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi để được cung cấp Bu lông đầu lục giác titan với sợi chỉ mảnh GB5785. bằng = 0 == cho sự hợp tác của chúng tôi.
Petersy168
+86-18601515612