| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
0 # -4 ''
RuiYang
810890
ANSI / ASME B18.3 TABLE1A Nắp đầu ổ cắm hình lục giác Vít titan tương tự như vít đầu chìm, đầu đinh được nhúng vào chi tiết máy và độ bền kết nối cao, nhưng vít phải được lắp và tháo rời bằng cờ lê Allen của đặc điểm kỹ thuật tương ứng.Thường được sử dụng trong các máy công cụ khác nhau và các phụ kiện của chúng.
ANSI / ASME B18.3 TABLE1A Ổ cắm hình lục giác Kích thước vít:

Kích thước vít titan 0 # - 3/4 '' B18.3-2003 Bảng 1 A
ĐẶC ĐIỂM | d | PP | ds | dk | k | s | t | b | |||||
UNC | UNF | UNEF | max = DK | min | tối đa | min | tối đa | min | DK | min | min | ||
0 # | 0.060 | - | 80.0 | - | 0.060 | 0.0568 | 0.096 | 0.091 | 0.060 | 0.057 | 0.050 | 0.025 | 0.50 |
1 # | 0.073 | 64.0 | 72.0 | - | 0.073 | 0.0695 | 0.118 | 0.112 | 0.073 | 0.070 | 0.062 | 0.031 | 0.62 |
2 # | 0.086 | 56.0 | 64.0 | - | 0.086 | 0.0822 | 0.140 | 0.134 | 0.086 | 0.083 | 0.078 | 0.038 | 0.62 |
3 # | 0.099 | 48.0 | 56.0 | - | 0.099 | 0.0949 | 0.161 | 0.154 | 0.099 | 0.095 | 0.078 | 0.044 | 0.62 |
4# | 0.112 | 40.0 | 48.0 | - | 0.112 | 0.1075 | 0.183 | 0.176 | 0.112 | 0.108 | 0.094 | 0.051 | 0.75 |
5 # | 0.125 | 40.0 | 44.0 | - | 0.125 | 0.1202 | 0.205 | 0.198 | 0.125 | 0.121 | 0.094 | 0.057 | 0.75 |
6 # | 0.138 | 32.0 | 40.0 | - | 0.138 | 0.1329 | 0.226 | 0.218 | 0.138 | 0.134 | 0.109 | 0.064 | 0.75 |
số 8# | 0.164 | 32.0 | 36.0 | - | 0.164 | 0.1585 | 0.270 | 0.262 | 0.164 | 0.159 | 0.141 | 0.077 | 0.88 |
10 # | 0.190 | 24.0 | 32.0 | - | 0.190 | 0.1840 | 0.312 | 0.303 | 0.190 | 0.185 | 0.156 | 0.090 | 0.88 |
1/4 | 0.250 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 0.250 | 0.2435 | 0.375 | 0.365 | 0.250 | 0.244 | 0.188 | 0.120 | 1.00 |
16/5 | 0.3125 | 18.0 | 24.0 | 32.0 | 0.3125 | 0.3053 | 0.469 | 0.457 | 0.312 | 0.306 | 0.250 | 0.151 | 1.12 |
3/8 | 0.375 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 0.375 | 0.3678 | 0.562 | 0.550 | 0.375 | 0.368 | 0.312 | 0.182 | 1.25 |
7/16 | 0.4375 | 14.0 | 20.0 | 28.0 | 0.4375 | 0.4294 | 0.656 | 0.642 | 0.438 | 0.430 | 0.375 | 0.213 | 1.38 |
1/2 | 0.500 | 13.0 | 20.0 | 28.0 | 0.500 | 0.4919 | 0.750 | 0.735 | 0.500 | 0.492 | 0.375 | 0.245 | 1.50 |
5/8 | 0.625 | 11.0 | 18.0 | 24.0 | 0.625 | 0.6163 | 0.938 | 0.921 | 0.625 | 0.616 | 0.500 | 0.307 | 1.75 |
3/4 | 0.750 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 0.750 | 0.7406 | 1.125 | 1.107 | 0.750 | 0.740 | 0.625 | 0.370 | 2.00 |
Vít titan 7/8 '' - 4 '' B18.3-2003 bảng 1 A
ĐẶC ĐIỂM | d | PP | ds | dk | k | s | t | b | |||||
UNC | UNF | UNEF | max = DK | min | tối đa | min | tối đa | min | DK | min | min | ||
7/8 | 0.875 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 0.875 | 0.8647 | 1.312 | 1.293 | 0.875 | 0.864 | 0.750 | 0.432 | 2.25 |
1 | 1.000 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 1.000 | 0.9886 | 1.500 | 1.479 | 1.000 | 0.988 | 0.750 | 0.495 | 2.50 |
1-1 / 8 | 1.125 | 7.0 | 12.0 | 18.0 | 1.125 | 1.1086 | 1.688 | 1.665 | 1.125 | 1.111 | 0.875 | 0.557 | 2.81 |
1-1 / 4 | 1.250 | 7.0 | 12.0 | 18.0 | 1.250 | 1.2336 | 1.875 | 1.852 | 1.250 | 1.236 | 0.875 | 0.6220 | 3.12 |
1-3 / 8 | 1.375 | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 1.375 | 1.3568 | 2.062 | 3.038 | 1.375 | 1.360 | 1.000 | 0.682 | 3.44 |
1-1 / 2 | 1.500 | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 1.500 | 1.4818 | 2.250 | 2.224 | 1.500 | 1.485 | 1.000 | 0.745 | 3.75 |
1-3 / 4 | 1.750 | 5.0 | - | - | 1.750 | 1.7295 | 2.625 | 2.597 | 1.750 | 1.734 | 1.250 | 0.870 | 4.38 |
2 | 2.000 | 4.5 | - | - | 2.000 | 1.9780 | 3.000 | 2.970 | 2.000 | 1.983 | 1.500 | 0.995 | 5.00 |
2-1 / 4 | 2.250 | 4.5 | - | - | 2.250 | 2.2280 | 3.375 | 3.344 | 2.250 | 2.232 | 1.750 | 1.120 | 5.62 |
2-1 / 2 | 2.500 | 4.0 | - | - | 2.500 | 2.4762 | 3.750 | 3.717 | 2.500 | 2.481 | 1.750 | 1.245 | 6.25 |
2-3 / 4 | 2.750 | 4.0 | - | - | 2.750 | 2.7262 | 4.125 | 4.090 | 2.750 | 2.730 | 2.000 | 1.370 | 6.88 |
3 | 3.000 | 4.0 | - | - | 3.000 | 2.9762 | 4.500 | 4.464 | 3.000 | 2.979 | 2.250 | 1.495 | 7.50 |
3-1 / 4 | 3.250 | 4.0 | - | - | 3.250 | 3.2262 | 4.875 | 4.837 | 3.250 | 3.228 | 2.250 | 1.620 | 8.12 |
3-1 / 2 | 3.500 | 4.0 | - | - | 3.500 | 3.4762 | 5.250 | 5.211 | 3.500 | 3.478 | 2.750 | 1.745 | 8.75 |
3-3 / 4 | 3.750 | 4.0 | - | - | 3.750 | 3.7262 | 5.625 | 5.584 | 3.750 | 3.727 | 2.750 | 1.870 | 9.38 |
4 | 4.000 | 4.0 | - | - | 4.000 | 3.9762 | 6.000 | 5.958 | 4.000 | 3.976 | 3.000 | 1.995 | 10.00 |
Tất cả các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo chất lượng tốt và mọi thứ chúng tôi làm đều cố gắng đáp ứng 100% sự hài lòng của khách hàng.
Chào mừng bạn gửi thư cho chúng tôi info@topqualityalloy.com cho yêu cầu về ANSI / ASME B18.3 TABLE1A Ốc vít titan đầu ổ cắm hình lục giác, Khi chúng tôi nhận được yêu cầu chi tiết của bạn, chúng tôi sẽ trả lại bạn ngay lập tức.
ANSI / ASME B18.3 TABLE1A Nắp đầu ổ cắm hình lục giác Vít titan tương tự như vít đầu chìm, đầu đinh được nhúng vào chi tiết máy và độ bền kết nối cao, nhưng vít phải được lắp và tháo rời bằng cờ lê Allen của đặc điểm kỹ thuật tương ứng.Thường được sử dụng trong các máy công cụ khác nhau và các phụ kiện của chúng.
ANSI / ASME B18.3 TABLE1A Ổ cắm hình lục giác Kích thước vít:

Kích thước vít titan 0 # - 3/4 '' B18.3-2003 Bảng 1 A
ĐẶC ĐIỂM | d | PP | ds | dk | k | s | t | b | |||||
UNC | UNF | UNEF | max = DK | min | tối đa | min | tối đa | min | DK | min | min | ||
0 # | 0.060 | - | 80.0 | - | 0.060 | 0.0568 | 0.096 | 0.091 | 0.060 | 0.057 | 0.050 | 0.025 | 0.50 |
1 # | 0.073 | 64.0 | 72.0 | - | 0.073 | 0.0695 | 0.118 | 0.112 | 0.073 | 0.070 | 0.062 | 0.031 | 0.62 |
2 # | 0.086 | 56.0 | 64.0 | - | 0.086 | 0.0822 | 0.140 | 0.134 | 0.086 | 0.083 | 0.078 | 0.038 | 0.62 |
3 # | 0.099 | 48.0 | 56.0 | - | 0.099 | 0.0949 | 0.161 | 0.154 | 0.099 | 0.095 | 0.078 | 0.044 | 0.62 |
4# | 0.112 | 40.0 | 48.0 | - | 0.112 | 0.1075 | 0.183 | 0.176 | 0.112 | 0.108 | 0.094 | 0.051 | 0.75 |
5 # | 0.125 | 40.0 | 44.0 | - | 0.125 | 0.1202 | 0.205 | 0.198 | 0.125 | 0.121 | 0.094 | 0.057 | 0.75 |
6 # | 0.138 | 32.0 | 40.0 | - | 0.138 | 0.1329 | 0.226 | 0.218 | 0.138 | 0.134 | 0.109 | 0.064 | 0.75 |
số 8# | 0.164 | 32.0 | 36.0 | - | 0.164 | 0.1585 | 0.270 | 0.262 | 0.164 | 0.159 | 0.141 | 0.077 | 0.88 |
10 # | 0.190 | 24.0 | 32.0 | - | 0.190 | 0.1840 | 0.312 | 0.303 | 0.190 | 0.185 | 0.156 | 0.090 | 0.88 |
1/4 | 0.250 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 0.250 | 0.2435 | 0.375 | 0.365 | 0.250 | 0.244 | 0.188 | 0.120 | 1.00 |
16/5 | 0.3125 | 18.0 | 24.0 | 32.0 | 0.3125 | 0.3053 | 0.469 | 0.457 | 0.312 | 0.306 | 0.250 | 0.151 | 1.12 |
3/8 | 0.375 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 0.375 | 0.3678 | 0.562 | 0.550 | 0.375 | 0.368 | 0.312 | 0.182 | 1.25 |
7/16 | 0.4375 | 14.0 | 20.0 | 28.0 | 0.4375 | 0.4294 | 0.656 | 0.642 | 0.438 | 0.430 | 0.375 | 0.213 | 1.38 |
1/2 | 0.500 | 13.0 | 20.0 | 28.0 | 0.500 | 0.4919 | 0.750 | 0.735 | 0.500 | 0.492 | 0.375 | 0.245 | 1.50 |
5/8 | 0.625 | 11.0 | 18.0 | 24.0 | 0.625 | 0.6163 | 0.938 | 0.921 | 0.625 | 0.616 | 0.500 | 0.307 | 1.75 |
3/4 | 0.750 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 0.750 | 0.7406 | 1.125 | 1.107 | 0.750 | 0.740 | 0.625 | 0.370 | 2.00 |
Vít titan 7/8 '' - 4 '' B18.3-2003 bảng 1 A
ĐẶC ĐIỂM | d | PP | ds | dk | k | s | t | b | |||||
UNC | UNF | UNEF | max = DK | min | tối đa | min | tối đa | min | DK | min | min | ||
7/8 | 0.875 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 0.875 | 0.8647 | 1.312 | 1.293 | 0.875 | 0.864 | 0.750 | 0.432 | 2.25 |
1 | 1.000 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 1.000 | 0.9886 | 1.500 | 1.479 | 1.000 | 0.988 | 0.750 | 0.495 | 2.50 |
1-1 / 8 | 1.125 | 7.0 | 12.0 | 18.0 | 1.125 | 1.1086 | 1.688 | 1.665 | 1.125 | 1.111 | 0.875 | 0.557 | 2.81 |
1-1 / 4 | 1.250 | 7.0 | 12.0 | 18.0 | 1.250 | 1.2336 | 1.875 | 1.852 | 1.250 | 1.236 | 0.875 | 0.6220 | 3.12 |
1-3 / 8 | 1.375 | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 1.375 | 1.3568 | 2.062 | 3.038 | 1.375 | 1.360 | 1.000 | 0.682 | 3.44 |
1-1 / 2 | 1.500 | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 1.500 | 1.4818 | 2.250 | 2.224 | 1.500 | 1.485 | 1.000 | 0.745 | 3.75 |
1-3 / 4 | 1.750 | 5.0 | - | - | 1.750 | 1.7295 | 2.625 | 2.597 | 1.750 | 1.734 | 1.250 | 0.870 | 4.38 |
2 | 2.000 | 4.5 | - | - | 2.000 | 1.9780 | 3.000 | 2.970 | 2.000 | 1.983 | 1.500 | 0.995 | 5.00 |
2-1 / 4 | 2.250 | 4.5 | - | - | 2.250 | 2.2280 | 3.375 | 3.344 | 2.250 | 2.232 | 1.750 | 1.120 | 5.62 |
2-1 / 2 | 2.500 | 4.0 | - | - | 2.500 | 2.4762 | 3.750 | 3.717 | 2.500 | 2.481 | 1.750 | 1.245 | 6.25 |
2-3 / 4 | 2.750 | 4.0 | - | - | 2.750 | 2.7262 | 4.125 | 4.090 | 2.750 | 2.730 | 2.000 | 1.370 | 6.88 |
3 | 3.000 | 4.0 | - | - | 3.000 | 2.9762 | 4.500 | 4.464 | 3.000 | 2.979 | 2.250 | 1.495 | 7.50 |
3-1 / 4 | 3.250 | 4.0 | - | - | 3.250 | 3.2262 | 4.875 | 4.837 | 3.250 | 3.228 | 2.250 | 1.620 | 8.12 |
3-1 / 2 | 3.500 | 4.0 | - | - | 3.500 | 3.4762 | 5.250 | 5.211 | 3.500 | 3.478 | 2.750 | 1.745 | 8.75 |
3-3 / 4 | 3.750 | 4.0 | - | - | 3.750 | 3.7262 | 5.625 | 5.584 | 3.750 | 3.727 | 2.750 | 1.870 | 9.38 |
4 | 4.000 | 4.0 | - | - | 4.000 | 3.9762 | 6.000 | 5.958 | 4.000 | 3.976 | 3.000 | 1.995 | 10.00 |
Tất cả các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo chất lượng tốt và mọi thứ chúng tôi làm đều cố gắng đáp ứng 100% sự hài lòng của khách hàng.
Chào mừng bạn gửi thư cho chúng tôi info@topqualityalloy.com cho yêu cầu về ANSI / ASME B18.3 TABLE1A Ốc vít titan đầu ổ cắm hình lục giác, Khi chúng tôi nhận được yêu cầu chi tiết của bạn, chúng tôi sẽ trả lại bạn ngay lập tức.
Petersy168
+86-18601515612