| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
6 # -3 ''
RuiYang
810890
ANSI / ASME B18.22.1 BẢNG 1A Vòng đệm bằng titan-Sản phẩm cấp A thường là những miếng mỏng có hình dạng khác nhau được sử dụng để giảm ma sát, chống rò rỉ, cô lập, ngăn lỏng hoặc phân tán áp suất.
Vật liệu Titan và kết cấu hợp kim Titan có bộ phận này, chịu lực xiết ren Titan, bu lông Titan và các chốt kim loại khác bề mặt chịu lực không lớn, vì vậy để giảm áp suất bề mặt bảo vệ áp suất được kết nối với bề mặt, việc sử dụng Ti Vòng đệm.
ANSI / ASME B18.22.1 TABLE1A Vòng đệm bằng titan-Sản phẩm GradeA chi tiết kích thước và hình vẽ như dưới đây:

đường kính danh nghĩa (d) | d | Loại hình | d1 | dc | h | ||||||
DN | DN | tối đa | min | DN | tối đa | min | DN | tối đa | min | ||
- | - | - | 0.078 | 0.078 | 0.073 | 0.188 | 0.188 | 0.183 | 0.020 | 0.025 | 0.016 |
- | - | - | 0.094 | 0.094 | 0.089 | 0.250 | 0.250 | 0.245 | 0.020 | 0.025 | 0.016 |
- | - | - | 0.125 | 0.133 | 0.120 | 0.312 | 0.320 | 0.307 | 0.032 | 0.040 | 0.025 |
6 # | 0.1380 | - | 0.156 | 0.164 | 0.151 | 0.375 | 0.390 | 0.370 | 0.049 | 0.065 | 0.036 |
số 8# | 0.1640 | - | 0.188 | 0.196 | 0.183 | 0.438 | 0.453 | 0.433 | 0.049 | 0.065 | 0.036 |
10 # | 0.1900 | - | 0.219 | 0.227 | 0.214 | 0.500 | 0.515 | 0.495 | 0.049 | 0.065 | 0.036 |
16/3 | 0.1875 | - | 0.250 | 0.265 | 0.245 | 0.562 | 0.577 | 0.557 | 0.049 | 0.065 | 0.036 |
12 # | 0.2160 | - | 0.250 | 0.265 | 0.245 | 0.562 | 0.577 | 0.557 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
1/4 | 0.2500 | N | 0.281 | 0.296 | 0.276 | 0.625 | 0.640 | 0.620 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
1/4 | 0.2500 | W | 0.312 | 0.327 | 0.307 | 0,734 * | 0.749 | 0.727 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
16/5 | 0.3125 | N | 0.344 | 0.359 | 0.339 | 0.688 | 0.703 | 0.681 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
16/5 | 0.3125 | W | 0.375 | 0.390 | 0.370 | 0.875 | 0.905 | 0.868 | 0.083 | 0.104 | 0.064 |
3/8 | 0.3750 | N | 0.406 | 0.421 | 0.401 | 0.812 | 0.827 | 0.805 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
3/8 | 0.3750 | W | 0.438 | 0.453 | 0.433 | 1.000 | 1.030 | 0.993 | 0.083 | 0.104 | 0.064 |
7/16 | 0.4375 | N | 0.469 | 0.484 | 0.464 | 0.922 | 0.937 | 0.915 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
đường kính danh nghĩa (d) | d | Loại hình | d1 | dc | h | ||||||
DN | DN | tối đa | min | DN | tối đa | min | DN | tối đa | min | ||
7/16 | 0.4375 | W | 0.500 | 0.515 | 0.495 | 1.250 | 1.280 | 1.243 | 0.083 | 0.104 | 0.064 |
1/2 | 0.5000 | N | 0.531 | 0.546 | 0.526 | 1.062 | 1.092 | 1.055 | 0.095 | 0.121 | 0.074 |
1/2 | 0.5000 | W | 0.562 | 0.577 | 0.557 | 1.375 | 1.405 | 1.368 | 0.109 | 0.132 | 0.086 |
16/9 | 0.5625 | N | 0.594 | 0.609 | 0.589 | 1.156 * | 1.186 | 1.149 | 0.095 | 0.121 | 0.074 |
16/9 | 0.5625 | W | 0.625 | 0.640 | 0.620 | 1.469 * | 1.499 | 1.462 | 0.109 | 0.132 | 0.086 |
5/8 | 0.6250 | N | 0.656 | 0.686 | 0.649 | 1.312 | 1.342 | 1.305 | 0.095 | 0.121 | 0.074 |
5/8 | 0.6250 | W | 0.688 | 0.718 | 0.681 | 1.750 | 1.780 | 1.743 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
3/4 | 0.7500 | N | 0.812 | 0.842 | 0.805 | 1.469 * | 1.499 | 1.462 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
3/4 | 0.7500 | W | 0.812 | 0.842 | 0.805 | 2.000 | 2.030 | 1.993 | 0.148 | 0.177 | 0.122 |
7/8 | 0.8750 | N | 0.938 | 0.968 | 0.931 | 1.750 | 1.780 | 1.743 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
7/8 | 0.8750 | W | 0.938 | 0.968 | 0.931 | 2.250 | 0.280 | 2.243 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1 | 1.0000 | N | 1.062 | 1.092 | 1.055 | 2.000 | 2.030 | 1.993 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
1 | 1.0000 | W | 1.062 | 1.092 | 1.055 | 2.500 | 2.530 | 2.493 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1-1 / 8 | 1.1250 | N | 1.250 | 1.280 | 1.243 | 2.250 | 2.280 | 2.243 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
1-1 / 8 | 1.1250 | W | 1.250 | 1.280 | 1.243 | 2.750 | 2.780 | 2.743 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
đường kính danh nghĩa (d) | d | Loại hình | d1 | dc | h | ||||||
DN | DN | tối đa | min | DN | tối đa | min | DN | tối đa | min | ||
1-1 / 4 | 1.2500 | N | 1.375 | 1.405 | 1.368 | 2.500 | 2.530 | 2.493 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1-1 / 4 | 1.2500 | W | 1.375 | 1.405 | 1.368 | 3.000 | 3.030 | 2.993 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1-3 / 8 | 1.3750 | N | 1.500 | 1.530 | 1.493 | 2.750 | 2.780 | 2.743 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1-3 / 8 | 1.3750 | W | 1.500 | 1.545 | 1.490 | 3.250 | 3.295 | 3.240 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
1-1 / 2 | 1.5000 | N | 1.625 | 1.655 | 1.618 | 3.000 | 3.030 | 2.993 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1-1 / 2 | 1.5000 | W | 1.625 | 1.670 | 1.615 | 3.500 | 3.545 | 3.490 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
1-5 / 8 | 1.6250 | - | 1.750 | 1.795 | 1.740 | 3.750 | 3.795 | 3.740 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
1-3 / 4 | 1.7500 | - | 1.875 | 1.920 | 1.865 | 4.000 | 4.045 | 3.990 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
1-7 / 8 | 1.8750 | - | 2.000 | 2.045 | 1.990 | 4.250 | 4.295 | 4.240 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
2 | 2.0000 | - | 2.125 | 2.170 | 2.115 | 4.500 | 4.545 | 4.490 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
2-1 / 4 | 2.2500 | - | 2.375 | 2.420 | 2.365 | 4.750 | 4.795 | 4.740 | 0.220 | 0.248 | 0.193 |
2-1 / 2 | 2.5000 | - | 2.625 | 2.670 | 2.615 | 5.000 | 5.045 | 4.990 | 0.238 | 0.280 | 0.210 |
2-3 / 4 | 2.7500 | - | 2.85 | 2.940 | 2.865 | 5.250 | 5.315 | 5.240 | 0.259 | 0.310 | 0.228 |
3 | 3.0000 | - | 3.125 | 3.190 | 3.115 | 5.500 | 5.565 | 5.490 | 0.284 | 0.327 | 0.249 |
Chúng tôi là nhà cung cấp ốc vít Titan đã được kiểm toán bởi SGS và BV, cũng cung cấp vòng đệm bằng thép không gỉ và bu lông và đai ốc ss, bu lông đinh tán ss, thanh ren và ốc vít liên quan. Chuyên về lĩnh vực này trong nhiều năm với nhà máy chuyên nghiệp riêng có thể giao hàng sớm nhất với chất lượng tốt và giá cả khá cạnh tranh.
Chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi để mua ANSI / ASME B18.22.1 TABLE1A Titanium Vòng đệm trơn-Sản phẩm loại A và các loại dây buộc liên quan, chỉ cần gửi thư cho chúng tôi info@topqualityalloy.com với vật liệu, kích thước và số lượng cần thiết để kiểm tra.
Petersy168
+86-18601515612